今日推荐贴更多
爱股今日推荐贴更多
旗下基金
封闭型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 基金普丰 | 1.0178 | 2.9771 | -2.11% |
| 基金普惠 | 1.0124 | 3.8151 | -1.75% |
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 基金普华 | 1.0124 | 2.5743 | 1.36% |
| 基金普润 | 1.0364 | 2.991 | 1.89% |
| 民生增强收 | 1.0 | 1.125 | 0.27% |
| 鹏华普天收 | 1.002 | 3.219 | 0.39% |
| 鹏华中国50 | 0.99 | 3.269 | -0.26% |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华安宝利配 | 1.002 | 3.349 | 0.0% |
| 嘉实策略增 | 1.0 | 1.47 | 0.56% |
| 鹏华行业成 | 0.9981 | 3.6879 | 0.05% |
| 易方达平稳 | 1.0 | 2.485 | 0.16% |
货币型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鹏华货币A | 1.0984 | 0.0 | 4.09% |
| 鹏华货币B | 1.1651 | 0.0 | 4.33% |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鹏华丰收债 | 1.0 | 1.33 | 0.09% |
| 鹏华普天债 | 1.001 | 1.486 | 0.17% |
| 鹏华普天债 | 1.013 | 1.435 | 0.18% |
LOF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鹏华创新(L | 1.001 | 1.191 | 0.0% |
| 鹏华动力增 | 0.999 | 1.426 | 0.2% |
| 鹏华价值优 | 1.0 | 2.432 | 0.78% |
| 鹏华优质治 | 0.995 | 0.942 | 0.48% |
基金公告